簡(jiǎn)要描述:便攜式露點(diǎn)儀MDM300-IS提供快速的現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),測(cè)量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空 氣、天然氣和高壓開(kāi)關(guān)保護(hù)氣等。和其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比,具有 ATEX, IECEx, FM, CSA 和 GOST等多種認(rèn)證。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | michell/英國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
便攜式露點(diǎn)儀MDM300-IS提供快速的現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè),測(cè)量大量應(yīng)用中的露點(diǎn)或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開(kāi)關(guān)保護(hù)氣等。和其他競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比,具有 ATEX, IECEx, FM, CSA 和 GOST等多種認(rèn)證。
特點(diǎn)
可重復(fù)的快速測(cè)量,到-60°C露點(diǎn)T95小于15分鐘
允許更高的壓力的測(cè)量,最高達(dá)350 barg
電池壽命長(zhǎng):充電后一般最多可用48小時(shí)
直觀的應(yīng)用工具,可以快速并直接連接到取樣點(diǎn)
耐用且易于操作,為工業(yè)應(yīng)用而設(shè)計(jì)
輕質(zhì):重量不到1.5kg
可溯源的13個(gè)校驗(yàn)點(diǎn)的校驗(yàn)證書(shū)
便攜式露點(diǎn)儀MDM300-IS參數(shù):
測(cè)量技術(shù) | 密析爾金屬氧化物陶瓷濕度傳感器 | |
精度 | ±1°C -60 - +20°Cdp | |
校準(zhǔn)范圍 | 抽檢: -70 - +20°Cdp | |
未校準(zhǔn)讀數(shù) | +20 - +30°Cdp | |
測(cè)量單位 | °C, °F, K 露點(diǎn) & 氣體溫度 ppmV, | °C, °F, K 露點(diǎn)& 氣體溫度 |
分辨率 (顯示) | 0.1 可根據(jù)實(shí)際讀數(shù)自動(dòng)調(diào)整 | |
分辨率 (測(cè)量) | 優(yōu)于 0.1°Cdp | |
通常響應(yīng)時(shí)間 | T95 ≤15 min 至-60°Cdp | T95 ≤30 min 至-60°Cdp |
電氣輸入/輸出 | ||
電池類型 | NiMH 4.8V | |
電池工作時(shí)間 | 充電后可用多達(dá)48小時(shí) | 充電后可用多達(dá)24小時(shí) |
充電器 | 智能型充電器(標(biāo)配) | 智能充電器 (充電器未經(jīng)危險(xiǎn)區(qū)域使用認(rèn)證) |
操作條件 | ||
操作壓力 | 最大350 barg | |
操作環(huán)境 | 室外 0 - +100% RH 冷凝 | |
操作溫度 | -20 - +50°C | |
儲(chǔ)存/運(yùn)輸溫度 | -20 - +50°C | |
機(jī)械參數(shù) | ||
顯示 | 藍(lán)色 LCD 圖表顯示 | |
外殼 | 高復(fù)合纖維 | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/NEMA 4 | |
氣路連接 | 1/8" NPT內(nèi)螺紋 (其他規(guī)格可選) | |
傳感器流量 | 0.2 - 1.2 Nl/min | 0.2 - 0.5 Nl/min |
氣路材料 | AISI 316L 不銹鋼 | AISI 316L 不銹鋼, PTFE 密封, 光學(xué)玻璃和陶瓷 |
外觀尺寸 | 218 x 170 x 90mm (d x w x h) | |
重量 | 1.35kg | 1.5kg |
其他 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 8 MB; 記錄間隔: 5 - 60 sec; 每個(gè)數(shù)據(jù)文件最大容量: 可達(dá)10,000條 | |
通信 | (無(wú)線) 藍(lán)牙TM 范圍可達(dá) 5m (2.0 版) | |
用戶界面語(yǔ)言 | 英語(yǔ), 法語(yǔ), 德語(yǔ), 意大利語(yǔ), 葡萄牙語(yǔ), 西班牙語(yǔ) | |
認(rèn)證證書(shū) | ||
CE | ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C - +50°C) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃